La velocidad de aire dirigida es una velocidad de aire efectiva. Nuestros ventiladores Cyclone han sido diseñados especialmente para refrescar a las vacas en echaderos individuales (Free Stall), donde el aire generado por otros métodos puede no penetrar completamente. Sus deflectores generan capas uniformes de aire que cubren el área para mantener a los animales frescos y cómodos, la cama seca y a los insectos alejados. Son la mejor opción de ventilación en cualquier lugar donde las vacas estén, ya sea en echaderos individuales o en áreas abiertas.
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | kW | Amps | RPM | Velocidad | Watts | N | N/kW | m³/h | W/1000 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 2.1 | 940 | 100% | 430 | 29.9 | 69.6 | 14 660 | 29.3 |
| 36 | DD | 3 | 400 | 50 | 0.37 | 1.3 | 940 | 100% | 401 | 30.8 | 76.6 | 14 890 | 27 |
| 55 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 384 | 100% | 1 220 | 101 | 82.9 | 41 000 | 29.7 |
| 55 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.1 | 2.1 | 600 | 90% | 949 | 108 | 114 | 42 550 | 22.3 |
| 72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 350 | 100% | 2 280 | 210 | 92.4 | 77 750 | 29.3 |
| 72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 4.7 | 400 | 100% | 2 372 | 247.2 | 104.8 | 84 262 | 28 |
| 84 | BD | 3 | 400 | 50 | 4 | 7.9 | 348 | 100% | 3 627 | 319 | 87.9 | 110 740 | 32.8 |
| 84 | DD* | 3 | 400 | 50 | 3.0 | 6.6 | 400 | 100% | 3 068 | 302.5 | 98.6 | 107 384 | 28.6 |
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | HP [kW] | Amps | RPM | Velocidad | Watts | lbf | lbf/kW | CFM | CFM/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 3.1 | 860 | 100% | 557 | 8.4 | 15 | 9 610 | 20.1 |
| 36 | DD | 3 | 460 | 60 | 1/2 [0.37] | 1.3 | 855 | 100% | 475 | 8.1 | 17 | 9 460 | 21.9 |
| 55 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 384 | 100% | 1 220 | 22.7 | 18.6 | 24 132 | 19.8 |
| 55 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.5 [1.1] | 2.1 | 600 | 90% | 938 | 24.1 | 25.7 | 24 950 | 26.4 |
| 72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.7/3.9 | 350 | 100% | 2 357 | 48.3 | 20.5 | 46 180 | 20.1 |
| 72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 400 | 100% | 2 359 | 55.6 | 23.6 | 49 595 | 21 |
| 84 | BD | 3 | 460 | 60 | 5 [4.0] | 6.6 | 348 | 100% | 3 920 | 75.3 | 19.2 | 66 820 | 18 |
| 84 | DD* | 3 | 460 | 60 | 4 [3.0] | 4.5 | 400 | 100% | 3 068 | 68 | 22.16 | 63 204 | 20.6 |
DD = Accionamiento directo | BD = transmisión por banda
* Motor EC con control de velocidad variable integrado mediante 0-10VDC y/o comunicación Modbus. También disponible en versión monofásica. La versión monofásica está disponible solo para los modelos con motor de 1.1 kW.
Todos los ventiladores se prueban conforme a la norma AMCA 230-15.
Otras configuraciones de motores disponibles.
Consulte a su representante acerca de nuestros diversos modelos de Accionamiento Directo.
Ventilador Cyclone 36 Accionamiento directo
Ventilador Cyclone 55 Transmisión por banda
Ventilador Cyclone 55 Accionamiento directo
Ventilador Cyclone 72 Transmisión por banda
Ventilador Cyclone 72 Accionamiento directo
Ventilador Cyclone 84 Transmisión por banda
Ventilador Cyclone 84 Accionamiento directo
En todo el ventilador (No incluye bandas ni tensores)
En las aspas
En la carcasa