Estas unidades esenciales expulsan de manera eficiente el aire viciado de su establo, permitiendo una entrada continua de aire fresco, fundamental para el bienestar de su ganado. Diseñados para un rendimiento constante, nuestros ventiladores de extracción están fabricados para trabajar duro y cumplir estas funciones críticas sin fallar durante todo el año. Construidos con componentes probados en granjas, garantizan durabilidad prolongada y un rendimiento confiable en entornos exigentes. Con tamaños que van de 12” a 84”, ofrecemos un ventilador de extracción adaptado a su aplicación.
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | kW | Amps | RPM | Velocidad | m³/h 0 Pa | W/1000 m³/h 0 Pa | m³/h 25 Pa | W/1000 m³/h 25 Pa | m³/h 50 Pa | W/1000 m³/h 50 Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 655 | 100% | 19 620 | 49.4 | 17 620 | 57.7 | 14 360 | 70.6 |
| 36 | DD | 3 | 400 | 50 | 1.1 | 2.3 | 710 | 100% | 23 910 | 37.3 | 21 460 | 43.5 | 17 800 | 55 |
| 50 | DD* | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.4/3.0 | 600 | 100% | 39 017 | 30.54 | 35 471 | 37.38 | 31 093 | 46.48 |
| 55 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 388 | 100% | 42 570 | 25.6 | 37 340 | 31 | 26 220 | 46.6 |
| 55 | DD* | 3 | 400 | 50 | 1.1 | 8.2 | 540 | 90% | 38 653 | 20.8 | 33 278 | 28.2 | 26 975 | 39.2 |
| 72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 348 | 100% | 79 420 | 29.5 | 71 310 | 34.9 | 58 080 | 44.5 |
| 72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 4.7 | 361 | 90% | 67 583 | 23.3 | 58 586 | 29.6 | 48 103 | 38.7 |
| 80 | DD* | 3 | 400 | 50 | 3.0 | 6.1 | 361 | 90% | 102 816 | 18 | 88 668 | 23.5 | 68 148 | 31.9 |
| 84 | BD | 3 | 400 | 50 | 4.0 | 7.9 | 356 | 100% | 107 920 | 26.7 | 99 170 | 31.7 | 86 230 | 39.2 |
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | HP [kW] | Amps | RPM | Velocidad | CFM 0" | CFM/W 0" | CFM 0.1" | CFM/W 0.1" | CFM 0.2" | CFM/W 0.2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 655 | 100% | 11 133 | 11.2 | 9 570 | 9.3 | 6 452 | 6.7 |
| 36 | DD | 3 | 360-460 | 50/60 | 1 [0.75] | 1.9 | 840 | 100% | 13 478 | 16.6 | 12 000 | 13.9 | 9 910 | 10.9 |
| 50 | DD* | 3 | 230/460 | 50/60 | 1.5 [1.1] | 4.4/3.0 | 600 | 100% | 22 964 | 19.27 | 20 877 | 15.75 | 18 301 | 12.7 |
| 55 | BD | 3 | 460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 388 | 100% | 23 066 | 20.7 | 18 487 | 15.2 | 12 140 | 9.7 |
| 55 | DD* | 3 | 460 | 60 | 1.5 [1.1] | 7.1 | 540 | 90% | 22 750 | 28.3 | 19 587 | 20.9 | 15 877 | 15 |
| 72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.9/3.9 | 348 | 100% | 47 749 | 20.2 | 43 113 | 17.2 | 36 366 | 13.9 |
| 72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 361 | 90% | 39 778 | 25.3 | 34 483 | 19.9 | 28 312 | 15.2 |
| 80 | DD* | 3 | 460 | 60 | 4 [3.0] | 5.1 | 400 | 90% | 60 515 | 32.7 | 52 188 | 25 | 40 110 | 18.5 |
| 84 | BD | 3 | 460 | 60 | 5 [4.0] | 6.6 | 356 | 100% | 63 687 | 22.2 | 58 547 | 18.7 | 51 165 | 15.2 |
DD = Accionamiento directo | BD = transmisión por banda
* Motor EC con control de velocidad variable integrado mediante 0-10VDC y/o comunicación Modbus. También disponible en versión monofásica.
Todos los ventiladores se prueban de acuerdo con la norma AMCA 210-16.
Otras configuraciones de motor disponibles.
Consulte a su representante acerca de nuestros diversos modelos de Accionamiento Directo.
Ventilador cónico de extracción 36 Transmisión por banda
Ventilador cónico de extracción 36 Accionamiento directo
Ventilador cónico de extracción 50 Transmisión por banda
Ventilador cónico de extracción 55 Transmisión por banda
Ventilador cónico de extracción 55 Accionamiento directo
Ventilador cónico de extracción 72 Transmisión por banda
Ventilador cónico de extracción 72 Accionamiento directo
Ventilador cónico de extracción 80 Accionamiento directo
Ventilador cónico de extracción 84 Transmisión por banda