Utilizados principalmente en aplicaciones lecheras, nuestros ventiladores Tonair están diseñados específicamente para inyectar aire fresco. Se trata de una aplicación especializada que resulta altamente beneficiosa en situaciones específicas. Son la mejor opción de ventilación para proporcionar a las salas de ordeño un intercambio de aire adecuado y eliminación de la humedad. También se utilizan en estructuras largas con ventilación tipo túnel, para inyectar aire fresco y ayudar a reducir la presión que enfrentan los ventiladores de extracción.
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | kW | Amps | RPM | Velocidad | m³/h 0 Pa | W/1000 m³/h 0 Pa | m³/h 25 Pa | W/1000 m³/h 25 Pa | m³/h 50 Pa | W/1000 m³/h 50 Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 388 | 100% | 34 180 | 26.4 | 30 200 | 32.8 | 17 990 | 52.5 |
| 50 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.1 | 2.1 | 600 | 100% | 36 700 | 28.9 | 33 140 | 35.5 | 29 390 | 43.1 |
| 72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 354 | 100% | 77 530 | 29.3 | 69 580 | 36.1 | 60 180 | 45.1 |
| 72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 4.7 | 361 | 90% | 67 086 | 25.3 | 57 845 | 31.8 | 46 973 | 39.5 |
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | HP [kW] | Amps | RPM | Velocidad | CFM 0" | CFM/W 0" | CFM 0.1" | CFM/W 0.1" | CFM 0.2" | CFM/W 0.2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 388 | 100% | 20 120 | 22.3 | 17 780 | 17.9 | 10 590 | 11.2 |
| 50 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.5 [1.1] | 2.1 | 600 | 100% | 20 700 | 21.1 | 18 500 | 17 | 16 500 | 14 |
| 72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.9/3.9 | 354 | 100% | 45 630 | 20.1 | 40 950 | 16.3 | 35 420 | 13.1 |
| 72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 362 | 90% | 39 485 | 23.3 | 34 046 | 18.5 | 27 647 | 14.9 |
DD = Accionamiento directo | BD = transmisión por banda
* Motor EC con control de velocidad variable integrado mediante 0-10VDC y/o comunicación Modbus. También disponible en versión monofásica.
Todos los ventiladores se prueban de acuerdo con la norma AMCA 210-16.
Otras configuraciones de motor disponibles.
Consulte a su representante acerca de nuestros diversos modelos de Accionamiento Directo.
Ventilador Tonair 50 Transmisión por banda
Ventilador Tonair 50 Accionamiento directo
Ventilador Tonair 72 Transmisión por banda
Ventilador Tonair 72 Accionamiento directo
En todo el ventilador (No incluye bandas ni tensores)
En las aspas
En la carcasa