Con un flujo de aire dirigido a alta velocidad, nuestros ventiladores de canasta y ventiladores Jet están diseñados para proporcionar una ventilación confiable y eficaz para sus empleados y animales. Gracias a su tamaño compacto, son fáciles de instalar y no interfieren con el equipo de su granja, incluso en los entornos más exigentes. Son la mejor opción de ventilación para áreas pequeñas o difíciles de ventilar, como establos con techos bajos, salas de ordeño y robots de ordeño.
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | kW | Amps | RPM | Velocidad | Watts | N | N/kW | m³/h | W/1000 m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 3.0 | 1 390 | 100% | 576 | 25.8 | 52.2 | 9 025 | 54.8 |
| 36 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 3.0 | 927 | 100% | 575 | 30.9 | 71.1 | 14 900 | 29.2 |
| 36 | DD | 3 | 400 | 50 | 0.37 | 1.3 | 924 | 100% | 495 | 31.3 | 72.3 | 14 998 | 28.9 |
| Modelo | Accionamiento | Ph | Voltaje | Hz | HP [kW] | Amps | RPM | Velocidad | Watts | lbf | lbf/kW | CFM | CFM/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 2.8 | 1 390 | 100% | 576 | 7 | 12.2 | 5 840 | 10.1 |
| 36 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 3.1 | 843 | 100% | 575 | 7.8 | 13.5 | 9 250 | 16.1 |
| 36 | DD | 3 | 400 | 60 | 1/2 [0.37] | 1.3 | 849 | 100% | 495 | 7.9 | 15.9 | 9 300 | 18.8 |
DD = Accionamiento directo
Todos los ventiladores se prueban conforme a la norma AMCA 230-15.
Otras configuraciones de motores disponibles.
Ventilador de canasta 24 Accionamiento directo
Ventilador de canasta 36 Accionamiento directo
En todo el ventilador (No incluye bandas ni tensores)
En las aspas
En la carcasa