Avec un flux d'air ciblé à grande vitesse, les ventilateurs à panier assurent un refroidissement fiable pour vos employés et vos animaux. Grâce à leur format compact, ils sont faciles à installer et n'interfèrent pas avec vos équipements agricoles, même dans les environnements les plus exigeants. Ils représentent la solution idéale de ventilation pour les petits espaces ou les zones difficiles à ventiler, comme les bâtiments à plafonds très bas, les salles de traite et les robots.
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | kW | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | N | N/kW | m³/h | W/1000 m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 3.0 | 1 390 | 100% | 576 | 25.8 | 52.2 | 9 025 | 54.8 |
36 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 3.0 | 927 | 100% | 575 | 30.9 | 71.1 | 14 900 | 29.2 |
36 | DD | 3 | 400 | 50 | 0.37 | 1.3 | 924 | 100% | 495 | 31.3 | 72.3 | 14 998 | 28.9 |
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | HP [kW] | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | lbf | lbf/kW | CFM | CFM/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 2.8 | 1 390 | 100% | 576 | 7 | 12.2 | 5 840 | 10.1 |
36 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 3.1 | 843 | 100% | 575 | 7.8 | 13.5 | 9 250 | 16.1 |
36 | DD | 3 | 400 | 60 | 1/2 [0.37] | 1.3 | 849 | 100% | 495 | 7.9 | 15.9 | 9 300 | 18.8 |
DD = entraînement direct
Tous les ventilateurs sont testés conformément à la norme AMCA 230-15.
D'autres configurations de moteurs sont disponibles.
Ventilateur à panier 24 – Entraînement direct
Ventilateur à panier 36 – Entraînement direct
sur l'ensemble du ventilateur
(à l'exclusion des courroies et des tendeurs)
sur les hélices
Sur la structure et le boîtier