Avec un flux d'air ciblé à grande vitesse, les ventilateurs à jet offrent un refroidissement fiable pour vos employés et vos animaux. Grâce à leur format compact, ils sont faciles à installer et ne gênent pas vos équipements agricoles, même dans les environnements les plus exigeants. Ils représentent la meilleure solution de ventilation pour les petites zones ou les espaces difficiles à ventiler, comme les bâtiments à plafonds bas, les salles de traite et les robots.
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | kW | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | N | N/kW | m³/h | W/1000 m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.25 | 2.4 | 1 383 | 100% | 281 | 4.7 | 16.7 | 2 560 | 110 |
20 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.25 | 2.4 | 1 334 | 100% | 370 | 15.9 | 43 | 5 830 | 63.5 |
36 | DD | 3 | 400 | 50 | 0.37 | 1.3 | 930 | 100% | 405 | 30.5 | 75.2 | 14 800 | 27.4 |
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | HP [kW] | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | lbf | lbf/kW | CFM | CFM/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/3 [0.25] | 2.2 | 1 620 | 100% | 380 | 1.7 | 4.5 | 1 910 | 5 |
20 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/3 [0.25] | 2.2 | 1 582 | 100% | 429 | 4.1 | 9.5 | 3 670 | 8.5 |
36 | DD | 3 | 460 | 60 | 1/2 [0.37] | 1.3 | 855 | 100% | 470 | 8.8 | 18.7 | 9 860 | 21 |
Tous les ventilateurs sont testés conformément à la norme AMCA 230-15.
D'autres configurations de moteurs sont disponibles.
Ventilateurs à jet 16 – Entraînement direct
Ventilateurs à jet 20 – Entraînement direct
Ventilateurs à jet 36 – Entraînement direct
sur l'ensemble du ventilateur
(à l'exclusion des courroies et des tendeurs)
sur les pales
Sur le cadre et le boîtier