Principalement utilisés en production laitière, les Ventilateurs Tonair sont spécialement conçus pour injecter de l'air frais dans votre ferme. Cette application niche est extrêmement bénéfique dans des situations spécifiques. Ils constituent la meilleure solution pour assurer un échange d'air adéquat et réduire l'humidité dans les salles de traite. Ils sont également utilisés dans les fermes à ventilation en tunnel de grande longueur afin d'injecter de l'air frais et d'alléger la pression exercée sur les ventilateurs d'extraction.
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | kW | Ampères | RPM | Vitesse | m³/h 0 Pa | W/1000 m³/h 0 Pa | m³/h 25 Pa | W/1000 m³/h 25 Pa | m³/h 50 Pa | W/1000 m³/h 50 Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 388 | 100% | 34 180 | 26.4 | 30 200 | 32.8 | 17 990 | 52.5 |
50 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.1 | 2.1 | 600 | 100% | 36 700 | 28.9 | 33 140 | 35.5 | 29 390 | 43.1 |
72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 354 | 100% | 77 530 | 29.3 | 69 580 | 36.1 | 60 180 | 45.1 |
72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 4.7 | 361 | 90% | 67 086 | 25.3 | 57 845 | 31.8 | 46 973 | 39.5 |
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | HP [kW] | Ampères | RPM (tr/min) | Vitesse | CFM 0” | CFM/W 0” | CFM 0,1” | CFM/W 0,1” | CFM 0,2” | CFM/W 0,2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 388 | 100% | 20 120 | 22.3 | 17 780 | 17.9 | 10 590 | 11.2 |
50 | DD* | 3 | 360-460 | 50/60 | 1.5 [1.1] | 2.1 | 600 | 100% | 20 700 | 21.1 | 18 500 | 17 | 16 500 | 14 |
72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.9/3.9 | 354 | 100% | 45 630 | 20.1 | 40 950 | 16.3 | 35 420 | 13.1 |
72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 362 | 90% | 39 485 | 23.3 | 34 046 | 18.5 | 27 647 | 14.9 |
DD = entraînement direct | BD = entraînement à courroie
Moteur EC avec contrôle de vitesse variable intégré utilisant un signal 0-10 VDC et/ou la communication Modbus.
La version monophasée est uniquement disponible pour les modèles équipés du moteur 1,1 kW.
Tous les ventilateurs sont testés conformément à la norme AMCA 230-15.
D'autres configurations de moteurs sont disponibles.
Veuillez consulter votre représentant pour en savoir plus sur nos différents modèles à entraînement direct.
Ventilateur Tonair 50 – Entraînement direct
Ventilateur Tonair 50 – Entraînement par courroie
Ventilateur Tonair 72 – Entraînement direct
Ventilateur Tonair 72 – Entraînement par courroie
sur l'ensemble du ventilateur
(à l'exclusion des courroies et des tendeurs)
sur les hélices
Sur la structure et le boîtier