Ces unités essentielles évacuent efficacement l'air pollué de votre bâtiment, laissant place à un apport continu d'air frais indispensable au bien-être de votre bétail. Conçus pour une performance stable, les ventilateurs d'extraction sont robustes et remplissent ces fonctions cruciales sans faillir, toute l'année. Fabriquées avec des composantes testées en milieu agricole, elles garantissent durabilité et fiabilité, même dans les environnements les plus exigeants. Avec des dimensions allant de 31 cm à 213 cm (12" à 84") , nous proposons un ventilateur d'extraction adapté à vos besoins.
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | kW | Ampères | RPM | Vitesse | m³/h 0 Pa | W/1000 m³/h 0 Pa | m³/h 25 Pa | W/1000 m³/h 25 Pa | m³/h 50 Pa | W/1000 m³/h 50 Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 655 | 100% | 19 620 | 49.4 | 17 620 | 57.7 | 14 360 | 70.6 |
36 | DD | 3 | 400 | 50 | 1.1 | 2.3 | 710 | 100% | 23 910 | 37.3 | 21 460 | 43.5 | 17 800 | 55 |
50 | DD* | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.4/3.0 | 600 | 100% | 39 017 | 30.54 | 35 471 | 37.38 | 31 093 | 46.48 |
55 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 388 | 100% | 42 570 | 25.6 | 37 340 | 31 | 26 220 | 46.6 |
55 | DD* | 3 | 400 | 50 | 1.1 | 8.2 | 540 | 90% | 38 653 | 20.8 | 33 278 | 28.2 | 26 975 | 39.2 |
72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 348 | 100% | 79 420 | 29.5 | 71 310 | 34.9 | 58 080 | 44.5 |
72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 4.7 | 361 | 90% | 67 583 | 23.3 | 58 586 | 29.6 | 48 103 | 38.7 |
80 | DD* | 3 | 400 | 50 | 3.0 | 6.1 | 361 | 90% | 102 816 | 18 | 88 668 | 23.5 | 68 148 | 31.9 |
84 | BD | 3 | 400 | 50 | 4.0 | 7.9 | 356 | 100% | 107 920 | 26.7 | 99 170 | 31.7 | 86 230 | 39.2 |
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | HP [kW] | Ampères | RPM (tr/min) | Vitesse | CFM 0” | CFM/W 0” | CFM 0,1” | CFM/W 0,1” | CFM 0,2” | CFM/W 0,2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 655 | 100% | 11 133 | 11.2 | 9 570 | 9.3 | 6 452 | 6.7 |
36 | DD | 3 | 360-460 | 50/60 | 1 [0.75] | 1.9 | 840 | 100% | 13 478 | 16.6 | 12 000 | 13.9 | 9 910 | 10.9 |
50 | DD* | 3 | 230/460 | 50/60 | 1.5 [1.1] | 4.4/3.0 | 600 | 100% | 22 964 | 19.27 | 20 877 | 15.75 | 18 301 | 12.7 |
55 | BD | 3 | 460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 388 | 100% | 23 066 | 20.7 | 18 487 | 15.2 | 12 140 | 9.7 |
55 | DD* | 3 | 460 | 60 | 1.5 [1.1] | 7.1 | 540 | 90% | 22 750 | 28.3 | 19 587 | 20.9 | 15 877 | 15 |
72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.9/3.9 | 348 | 100% | 47 749 | 20.2 | 43 113 | 17.2 | 36 366 | 13.9 |
72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 361 | 90% | 39 778 | 25.3 | 34 483 | 19.9 | 28 312 | 15.2 |
80 | DD* | 3 | 460 | 60 | 4 [3.0] | 5.1 | 400 | 90% | 60 515 | 32.7 | 52 188 | 25 | 40 110 | 18.5 |
84 | BD | 3 | 460 | 60 | 5 [4.0] | 6.6 | 356 | 100% | 63 687 | 22.2 | 58 547 | 18.7 | 51 165 | 15.2 |
DD = entraînement direct | BD = entraînement à courroie
Moteur EC avec contrôle de vitesse variable intégré utilisant un signal 0-10 VDC et/ou la communication Modbus.
La version monophasée est uniquement disponible pour les modèles équipés du moteur 1,1 kW.
Tous les ventilateurs sont testés conformément à la norme AMCA 230-15.
D'autres configurations de moteurs sont disponibles.
Veuillez consulter votre représentant pour en savoir plus sur nos différents modèles à entraînement direct.
Ventilateur d'extraction conique 36 – Entraînement direct
Ventilateur d'extraction conique 36 – Entraînement par courroie
Ventilateur d'extraction conique 50 – Entraînement par courroie
Ventilateur d'extraction conique 55 – Entraînement direct
Ventilateur d'extraction conique 55 – Entraînement par courroie
Ventilateur d'extraction conique 72 – Entraînement direct
Ventilateur d'extraction conique 72 – Entraînement par courroie
Ventilateur d'extraction conique 80 – Entraînement direct
Ventilateur d'extraction conique 84 – Entraînement par courroie
sur l'ensemble du ventilateur
(à l'exclusion des courroies et des tendeurs)
sur les hélices
Sur la structure et le boîtier