Conçus pour exceller dans les grands espaces, les ventilateurs directionnels distribuent un volume élevé d'air en mouvement, assurant une ventilation optimale des allées d'alimentation et des parcs d'attente. Dites adieu aux rideaux traditionnels dans les bâtiments à ventilation transversale : grâce à leur conception de précision, nos ventilateurs garantissent un flux d'air constant, favorisant le confort et le bien-être de vos animaux dans chacun de vos environnements. Nous nous engageons à fournir une performance supérieure, pour garder vos animaux au frais, en santé et productifs.
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | kW | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | N | N/kW | m³/h | W/1000 m³/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | DD | 1 | 230 | 50 | 0.37 | 2.1 | 940 | 100% | 537 | 48.4 | 90 | 18 650 | 28.8 |
36 | DD | 3 | 400 | 50 | 0.37 | 1.3 | 940 | 100% | 469 | 47.8 | 102 | 18 530 | 25.3 |
55 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 1.1 | 4.6/2.7 | 388 | 100% | 1 158 | 101 | 87 | 40 950 | 28.3 |
55 | DD* | 3 | 400 | 50 | 1.1 | 2.4 | 542 | 90% | 894 | 104.3 | 116.7 | 41 792 | 21.4 |
72 | BD | 3 | 230/400 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | 348 | 100% | 2 217 | 180 | 81 | 71 930 | 30.8 |
72 | DD* | 3 | 400 | 50 | 2.2 | 3.3 | 360 | 90% | 1 741 | 191.4 | 109.9 | 74 146 | 23.5 |
84 | BD | 3 | 400 | 50 | 4.0 | 7.9 | 349 | 100% | 3 470 | 294 | 84.8 | 106 400 | 32.6 |
84 | DD* | 3 | 400 | 50 | 3.0 | 5.1 | 360 | 90% | 2 404 | 262.2 | 109.05 | 99 968 | 24.5 |
Modèle | Entraînement | Ph | Volt | Hz | HP [kW] | Ampères | RPM | Vitesse | Watts | lbf | lbf/kW | CFM | CFM/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | DD | 1 | 230 | 60 | 1/2 [0.37] | 3.1 | 860 | 100% | 536 | 10.9 | 20.3 | 10 970 | 20.5 |
36 | DD | 3 | 460 | 60 | 1/2 [0.37] | 1.3 | 855 | 100% | 468 | 10.8 | 23 | 10 900 | 23.3 |
55 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 1.5 [1.1] | 4.6/2.3 | 388 | 100% | 1 130 | 24 | 21.2 | 24 700 | 20.8 |
55 | DD* | 3 | 460 | 60 | 1.5 [1.1] | 2.1 | 542 | 90% | 894 | 23.5 | 26.2 | 24 598 | 27.5 |
72 | BD | 3 | 230/460 | 60 | 3 [2.2] | 7.9/3.9 | 348 | 100% | 2 278 | 43.5 | 19.1 | 43 870 | 19.1 |
72 | DD* | 3 | 460 | 60 | 3 [2.2] | 3.3 | 360 | 90% | 1 741 | 43.1 | 24.7 | 43 640 | 25.1 |
84 | BD | 3 | 460 | 60 | 5 [4.0] | 6.6 | 349 | 100% | 3 686 | 68.9 | 18.7 | 63 920 | 18 |
84 | DD* | 3 | 460 | 60 | 4 [3.0] | 5.1 | 360 | 90% | 2 404 | 58.9 | 24.5 | 58 839 | 24.5 |
DD = entraînement direct | BD = entraînement à courroie
Moteur EC avec contrôle de vitesse variable intégré utilisant un signal 0-10 VDC et/ou la communication Modbus.
La version monophasée est uniquement disponible pour les modèles équipés du moteur 1,1 kW.
Tous les ventilateurs sont testés conformément à la norme AMCA 230-15.
D'autres configurations de moteurs sont disponibles.
Veuillez consulter votre représentant pour en savoir plus sur nos différents modèles à entraînement direct.
Ventilateur directionnel 36 – Entraînement direct
Ventilateur directionnel 55 – Entraînement direct
Ventilateur directionnel 55 – Entraînement par courroie
Ventilateur directionnel 72 – Entraînement direct
Ventilateur directionnel 72 – Entraînement par courroie
Ventilateur directionnel 84 – Entraînement direct
Ventilateur directionnel 84 – Entraînement par courroie
sur l'ensemble du ventilateur
(à l'exclusion des courroies et des tendeurs)
sur les hélices
Sur la structure et le boîtier